國學院大学
エリア: 関東
駅伝成績
| 大会名 | 日付 | 総合順位 | 総合タイム |
|---|---|---|---|
| 第37回出雲全日本大学選抜駅伝競走 | 2025-10-13 | 1位 | 2:09:12 |
| 第57回全日本大学駅伝対校選手権大会 | 2025-11-02 | 4位 | 5:09:45 |
| 第102回東京箱根間往復大学駅伝競走 | 2026-01-02 | 2位 | 10:40:07 |
学年フィルタ:
1年 選手数
13名
10000m チーム平均
-
ハーフ チーム平均
-
| 大会名 | 日付 | 総合順位 | 総合タイム |
|---|---|---|---|
| 第37回出雲全日本大学選抜駅伝競走 | 2025-10-13 | 1位 | 2:09:12 |
| 第57回全日本大学駅伝対校選手権大会 | 2025-11-02 | 4位 | 5:09:45 |
| 第102回東京箱根間往復大学駅伝競走 | 2026-01-02 | 2位 | 10:40:07 |
1年 選手数
13名
10000m チーム平均
-
ハーフ チーム平均
-