世代No.1は増子陽太(早大)
5000m 13:27.26をマークする増子陽太(学法石川出身)が世代トップ。14分00秒を切る選手は30名、14分30秒以内は147名と、今年度もハイレベルな世代が大学駅伝の舞台に上がる。
164大学・618名の新入生データ(5000m PB登録: 299名)
5000m PB保有者3名以上の大学を表示(速い順)
10秒刻み・大学別フィルタ対応
| # | 選手名 | 5000m |
|---|---|---|
| 1 | 増子陽太早大 | 13:27.26 |
| 2 | ガユ・サミュエル専大 | 13:33.78 |
| 3 | 栗村凌中大 | 13:34.38 |
| 4 | 新妻遼己早大 | 13:35.33 |
| 5 | 土間董哉駒大 | 13:39.13 |
| 6 | 本田桜二郎早大 | 13:43.59 |
| 7 | 首藤海翔日大 | 13:44.74 |
| 8 | 鈴木大翔駒大 | 13:46.10 |
| 9 | 菅野元太創価 | 13:46.97 |
| 10 | 今村仁駒大 | 13:48.83 |
| 11 | 簡子傑中大 | 13:48.99 |
| 12 | 五十嵐新太國學院 | 13:49.50 |
| 13 | 村上遵世創価 | 13:49.98 |
| 14 | 山本聖也城西 | 13:50.88 |
| 15 | 若林司大東 | 13:51.00 |
| 16 | 林柚杏東洋 | 13:51.83 |
| 17 | 工藤優唯國學院 | 13:52.00 |
| 18 | 内田涼太創価 | 13:53.40 |
| 19 | 松尾航希帝京 | 13:55.07 |
| 20 | 赤坂勇輔創価 | 13:55.08 |
| 21 | 池谷陸斗駒大 | 13:55.61 |
| 22 | 酒井崇史中大 | 13:55.96 |
| 23 | 佐藤賢仁順大 | 13:56.00 |
| 24 | 近江亮大東 | 13:56.00 |
| 25 | 保芦摩比呂創価 | 13:56.96 |
| 26 | 門間蒼大中大 | 13:57.19 |
| 27 | 山本悠悟國學院 | 13:57.85 |
| 28 | 古川陽樹青学 | 13:58.62 |
| 29 | 近藤寿樹東海 | 13:59.00 |
| 30 | 田村幸太創価 | 13:59.74 |
| # | 高校名 | 人数 |
|---|---|---|
| 1 | 学法石川 | 14名 |
| 2 | 佐久長聖 | 9名 |
| 3 | 仙台育英 | 9名 |
| 4 | 八千代松陰 | 6名 |
| 5 | 東海大相模 | 6名 |
| 6 | 小林 | 6名 |
| 7 | 洛南 | 6名 |
| 8 | 駒大高 | 6名 |
| 9 | 鳥取城北 | 5名 |
| 10 | 鳥栖工業 | 5名 |
| 11 | 世羅 | 5名 |
| 12 | 長野日大 | 5名 |
| 13 | 倉敷 | 5名 |
| 14 | 名経大高蔵 | 4名 |
| 15 | 西脇工業 | 4名 |
| 16 | 中越 | 4名 |
| 17 | 大分東明 | 4名 |
| 18 | 九州学院 | 4名 |
| 19 | 宮崎日大 | 4名 |
| 20 | 酒田南 | 4名 |
登録データに基づく自動分析
5000m 13:27.26をマークする増子陽太(学法石川出身)が世代トップ。14分00秒を切る選手は30名、14分30秒以内は147名と、今年度もハイレベルな世代が大学駅伝の舞台に上がる。
5000m平均タイムで首位に立つのは早稲田大学(13:44.78、4名)。少数精鋭で平均を押し上げる大学と、10名以上を確保しつつ高水準を維持する大学が上位に並び、リクルーティング戦略の違いが鮮明に表れている。
タイム分布を見ると、14:30〜14:59のゾーンに130名(全体の43%)が集中。14分00秒〜15分00秒に全体の83%が収まっており、このゾーンでの数秒の差が大学間の戦力差に直結する構図だ。
出身高校別では学法石川が14名で首位。9大学に選手を送り出しており、全国の強豪大学から評価される育成力の高さがうかがえる。続く佐久長聖、仙台育英も複数大学への進学実績を持ち、高校駅伝の勢力図と大学進学先の関連性が読み取れる。
上位5大学の新入生5000m平均は14:06.86。即戦力としてエントリーを勝ち取る選手が出てくるのは確実で、特にトップ層の13分台ランナーは1年生から箱根路を駆ける可能性が高い。今後の記録会での10000mやハーフマラソンの結果に注目したい。
※ 本分析はデータベースの登録データに基づき自動生成されています